Eredményeink 2019-2020
2019-2020-as tanév
Esemény/Verseny/Pályázat neve, kategóriája | tanuló neve |
Verseny eredmény, helyezés |
Felkészítő pedagógus neve |
Iskolai szépkiejtési verseny 3. | Kalocsa Viktória 3.c | 1. | Varróné Vizvári Adrienn |
Iskolai szépkiejtési verseny 3. | Gombaszögi Barnabás 3.a | 2. | Fiáthné Prédli Erika |
Iskolai szépkiejtési verseny 3. | Kovács Jázmin 3.c | 3. | Varróné Vizvári Adrienn |
Iskolai szépkiejtési verseny 4. | Kuczka Márk 4.c | 1. | Mátray Gabriella |
Iskolai szépkiejtési verseny 4. | Maszlag Tímea 4.c | 2. | Mátray Gabriella |
Iskolai szépkiejtési verseny 4. | Pisch Polett 4.b | 3. | Meszlényiné Mocsári Kinga |
VOKE megyei szavalóverseny | Suba Dóra 2.c | 3. | Szarka Lászlóné |
VOKE megyei szavalóverseny | Hegedüs Alexander 2.b | különdíj | Inczédi Anna |
Iskolai versmondó verseny 2. | Suba Dóra 2.c | 1. | Szarka Lászlóné |
Iskolai versmondó verseny 2. | Fige Fanni 2.c | 2. | Szarka Lászlóné |
Iskolai versmondó verseny 2. | Bálint Daniella 2. a | 3. | Ványiné Kertész Noémi |
Iskolai versmondó verseny 3. | Pálffy Bence 3.c | 1. | Varróné Vizvári Adrienn |
Iskolai versmondó verseny 3. | Gombaszögi Barnabás 3.a | 2. | Fiáthné Prédli Erika |
Iskolai versmondó verseny 3. | Szabó Nikolett 3.b | 3. | Kolatné Kovács Viktória |
Bolyai matematika csapatverseny | Gombaszögi Barnabás 3.a | 3. | Dr. Lórodiné Lajkó Ágnes |
Bolyai matematika csapatverseny | Imre András 3.a | 3. | Dr. Lórodiné Lajkó Ágnes |
Bolyai matematika csapatverseny | Németh Kata 3.a | 3. | Dr. Lórodiné Lajkó Ágnes |
Bolyai matematika csapatverseny | Tüdő Zita 3.a | 3. | Dr. Lórodiné Lajkó Ágnes |
Sudoku iskolai verseny 3. évf. | Vágvölgyi Zsófia 3.c | 1. | Veres - Pénzes Erika |
Sudoku iskolai verseny 3. évf. | Kalocsa Viktória 3.c | 2. | Veres - Pénzes Erika |
Sudoku iskolai verseny 3. évf. | Kovács Jázmin 3.c | 3. | Veres - Pénzes Erika |
Sudoku iskolai verseny 4. évf. | Maszlag Tímea 4.c | 1. | Lengyel Dóra |
Sudoku iskolai verseny 4. évf. | Kassai Olivér 4.b | 2. | Knitlhoffer Anna |
Sudoku iskolai verseny 4. évf. | Dallman Dorina 4.c | 3. | Lengyel Dóra |
Munkácsy Alkotópályázat | Kocsis Kamilla 3.c | 1. | Varróné Vizvári Adrienn |
Széphő rajzpályázat | Dósa Ramóna | 2. | Fiáthné Prédli Erika |
Széphő rajzpályázat | Somogyfoki Gabriella | különdíj | Lengyel Dóra |
Szépkiejtési területi verseny 3. | Kalocsa Viktória 3.c | 1. | Varróné Vizvári Adrienn |
Szépkiejtési területi verseny 4. | Kuczka Márk 4.c | 3. | Mátray Gabriella |
2018-2019-es tanév
Esemény | Felkészítő | Eredmény | Résztvevő |
Könyvfaloda városi csapatverseny | Forray Anita | 3. hely |
Rehák Réka 4.c Baráth Odett 4.c Bartha Áron 4.c Németh Zsombor 4.c |
Észforgató megyei csapatverseny |
Győrffyné Urbán Erika Horváth Imréné Varróné Vízvári Adrienn |
2. hely |
Szebeni Csongor 2.c Balogh Márk 4.b Halász Tamás 3.a |
Bendegúz Nyelvész megyei verseny |
Fiáthné Prédli Erika Szarka Lászlóné Fiáthné Prédli Erika Győrffyné Urbán Erika |
1. hely 4. hely 5. hely 5. hely |
Imre András 2.a Juhász - Dúró Lőrinc 1.c Gombaszögi Barnabás 2.a Szebeni Csongor 2.c |
V. Csapatcsata Matematika Verseny | Knitlhoffer Anna | 3. hely |
Kassai Olivér Dominik Pisch Polett Teker Lotti Gyovai Eszter |
Iskolai szövegértési verseny 2. évfolyam |
Fiáthné Prédli Erika Győrffyné Urbán Erika Fiáthné Prédli Erika |
1. hely 2. hely 3. hely |
Imre András 2.a Kalocsa Viktória 2.c Juhász - Dúró Júlia 2.a |
Közút ZRT. "Álomút" rajzpályázat | Horváth Imréné | oklevél | Koreny Dorka Aletta |
Városi szavalóverseny | Kovácsné Csizmadia Mónika | 3. hely | Straub Gréta 5.b |
Legszebben vezetett füzet |
Kovácsné Csizmadia Mónika Kovácsné Csizmadia Mónika Lugossy Éva |
1. hely 2. hely 3. hely |
Réz Lujza 5.b Straub Gréta 5.b Tatai Máté 7.b |
Irodalmi művekhez készített illusztráció |
Szilágyiné Lajkó Judit Kovácsné Csizmadia Mónika Diószegi-Barta Gabriella |
1. hely 2. hely 3. hely |
Palkovics Panka 5.a Homoki Hanna 6.c Rojas-Nagy Miranda 8.b |
Irodalmi Kvíz | Kovácsné Csizmadia Mónika |
1. hely 2. hely 3. hely |
Varanka Luca 6.c Varanka Fruzsina 6.c Pintarics D. Zsombor 5.c |
Szép Magyar Beszéd (szépkiejtési verseny) |
Szilágyiné Lajkó Judit Kovácsné Csizmadia Mónika Szilágyiné Lajkó Judit Lugossy Éva Szilágyiné Lajkó Judit Lugossy Éva
|
1. hely 2. hely 3. hely 1. hely 2. hely 3. hely |
Szakács Vanda 5.a Straub Gréta 5.b Zeller Adrienn 5.a Engelhardt Bálint 7.a Lugossy Lili 8.a Nehrebeczky Máté 7.a
|
Legszebb versem szavalóverseny |
Diószegi-Barta Gabriella Szilágyiné Lajkó Judit Diószegi-Barta Gabriella |
1. hely 2. hely 3. hely |
Rojas-Nagy Miranda 8.b Szakács Vanda 5.a Kázsmér Katalin 6.b |
J-Ly helyesíró verseny 8. évfolyam |
Diószegi-Barta Gabriella Kovácsné Csizmadia Mónika Szilágyiné Lajkó Judit |
1. hely 2. hely 3. hely |
Szávai Károly 8.b Bódis Benedek 8.c Lugossy Lili 8.a
|
J-Ly helyesíró verseny 7. évfolyam | Lugossy Éva |
1. hely 2. hely 3. hely |
Tóth Regő 7.a Lendvai Zsófia 7.b Székely Gréta 7.b |
J-Ly helyesíró verseny 6. évfolyam |
Diószegi-Barta Gabriella Kovácsné Csizmadia Mónika Kovácsné Csizmadia Mónika
|
1. hely 2. hely 3. hely |
Papp Barbara 6.b Varanka Fruzsina 6.c Varanka Luca 6.c |
J-Ly helyesíró verseny 5. évfolyam |
Kovácsné Csizmadia Mónika Szilágyiné Lajkó Judit Kovácsné Csizmadia Mónika |
1. hely 2. hely 3. hely |
Tibai Tamás 5.b Szakács Vanda 5.a Csizmadia Botond 5.b |
Munkácsy Ált. Isk. rajzverseny | Mészáros Katalin |
kiemelt1. hely |
Füzék Zsóka 8.a |
Tollpihe meseíró pályázat | Kovácsné Csizmadia Mónika | 1. hely | Mészáros Márton 5.b |
Városi angol csapatverseny | Szilágyiné Lajkó Judit | 2. hely | Zeller Adrienn 5.a |
Városi angol csapatverseny | Szilágyiné Lajkó Judit | 2. hely | Hegedüs Lara 5.a |
Városi angol csapatverseny | Szilágyiné Lajkó Judit | 2. hely | Szalay Bálint 5.a |
VOKE szavalóverseny | Diószegi-Barta Gabriella | 2. hely | Rojas-Nagy Miranda 8.b |
VOKE szavalóverseny | Kovácsné Csizmadia Mónika | 2. hely | Straub Gréta 5.b |
Nagy olvasásmánia | Szilágyiné Lajkó Judit | 2. hely |
Cseh Péter 5.a Rónai Tamara 8.a |
Iskolai szépkiejtési verseny 3. évfolyam | Nagy Éva |
1.hely 2.hely |
Maszlag Tímea Dallmann Dorina |
Varróné Vízvári Adrienn | 3.hely | Vig Anna | |
Iskolai szépkiejtési verseny 4. évfolyam | Forray Anita |
1.hely 3.hely |
Garamvölgyi Grácia Kovács Bese |
Horváth Imréné | 2.hely | Balogh Áron | |
Tollpihe meseíró pályázat | Varróné Vízvári Adrienn | különdíj | Ligeti Dániel |
"Itt a farsang, áll a bál" megyei alkotópályázat | Győrffyné Urbán Erika | 2.hely | Lóránt Dalma |
Városi rajverseny Bory Jenő Iskola |
Szarka Lászlóné | 2.hely | Fige Fanni 1.c |
Iskolai vermondó verseny | Fiáthné Prédli Erika | 1.hely | Gombaszögi Barnabás 2.a |
Iskolai vermondó verseny | Győrffyné Urbán Erika | 2.hely | Kovács Kata 2.c |
Iskolai vermondó verseny | Győrffyné Urbán Erika | 3.hely | Kalocsa Viktória 2.c |
VOKE megyei szavalóverseny | Győrffyné Urbán Erika | 1.hely | Pálffy Bence Zoltán |
VOKE megyei szavalóverseny | Győrffyné Urbán Erika | 2.hely | Szebeni Csongor |
VOKE megyei szavalóverseny | Fiáthné Prédli Erika | 3.hely | Németh Kata |
Bolyai megyei matematika verseny | Bódi Réka | 4.hely |
Somogyfoki Eszter Lics Gergő Mónos Nóra Lukács Andor
|
Sudoku iskolai verseny 3. évfolyam | 1.hely | Hajmásy Emese | |
Móriczné Balog Zsuzsanna | 2.hely | Tibai Zita | |
Pap Bernadett | 3.hely | Maszlag Tímea | |
Sudoku iskolai verseny 4. évfolyam | Bódi Réka | 1.hely | Lics Gergő |
Ványiné Kertész Noémi | 2.hely | Endl Kristóf | |
Forray Anita | 3.hely | Németh Zsombor | |
Mategye matematika verseny | Forray Anita | megyei döntőbe jutott | Németh Zsombor |
Szépkiejtési városi verseny | Meszlényiné Mocsári Kinga | Városi 2.hely | Kassai Olivér Dominik |
Iskolai versmondó verseny 3. évfolyam | Meszlényiné Mocsári Kinga | 1.hely | Pisch Polett |
Meszlényiné Mocsári Kinga | 2.hely | Varga Mira Róza | |
Nagy Éva | 3.hely | Szőts Tamás | |
Iskolai versmondó verseny 4. évfolyam | Horváth Imréné | 1.hely | Koreny Dorka Aletta |
Forray Anita | 2.hely | Bartha Áron | |
Horváth Imréné | 3.hely | Móricz Anna Réka |
Előző évi eredményeink
- 2017-2018-as tanév
- 2016-2017 tanév
- 2015-2016 tanév
- 2014-2015 tanév
- 2013-2014 tanév
- 2012-2013 tanév
- 2011-2012 tanév
- 2010-2011 tanév
- 2009-2010 tanév
- 2008-2009 tanév
- 2007-2008 tanév
- 2006-2007 tanév
Imre András 2.a |
Kalocsa Viktória 2.c |
Juhász - Dúró Júlia 2.a |